id-551 Ray Tipi Tartım Kontrol indikatörü tartım,dolum ,dozajlama ve tartılı paketleme gibi uygulamalarda kullanılan yüksek hassasiyetli ve yüksek doğruluğa sahip endüstriyel bir Tartım proses indikatörüdür.
id-551 Ray Tipi Tartım Kontrol indikatörü tartım,dolum ,dozajlama ve tartılı paketleme gibi uygulamalarda kullanılan yüksek hassasiyetli ve yüksek doğruluğa sahip endüstriyel bir Tartım proses indikatörüdür.
İsteğe bağlı arayüzü genişleterek, PC, PLC, DCS ve diğer ekipmanlar için, Gerçek zamanlı alan bus iletişimi gerçekleştirilebilir.
id551 , metalurji, kimya endüstrisi, inşaat malzemeleri, boya dolum,gıda ve yem endüstrilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
6-bit 0.28″ Kırmızı LED ekran ve 10 durum ledleri
100,000 ekran bölüntüsü, 6000e onaylı
200Hz A/D örnekleme hızı, 200 Hz hedef karşılaştırma hızı
5-adımlı filtreleme, yüksek anti vibrasyon özelliği
Standard seri portlar (RS232/485)
Standard 8 IN / 8 Output(OC)
DIN Ray montajına uygun kutu
Hedef kontrol
Kontrol Tartımı
Gerinim testleri
Torbalama ,paketleme makineleri
Sıvı dolum makineleri
Teknik Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||
Accuracy | |||||||||||||||||||||||||||||
Accuracy Class | III | ||||||||||||||||||||||||||||
EU Approval | 100,000 Display Division ,CMC 6000e | ||||||||||||||||||||||||||||
Display & Keypad | |||||||||||||||||||||||||||||
Display | 6 bits 7-segment red LED display,0.28” high | ||||||||||||||||||||||||||||
Update Speed | 250ms | ||||||||||||||||||||||||||||
Status Display | Gross,Net,Motion,Center of Zero | ||||||||||||||||||||||||||||
Key | 4 function keys(Tare, Clear,Zero,Print) | ||||||||||||||||||||||||||||
ADC | |||||||||||||||||||||||||||||
Type&Speed | 24-bit 200 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 0.1mV to 19Mv input range 100,000d,0.06uV/d,1uV/e | ||||||||||||||||||||||||||||
Linearity and Stability | |||||||||||||||||||||||||||||
In-linearity & TC | ≤0.0015% FS;≤5ppm/℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
Load Cell | |||||||||||||||||||||||||||||
Exciting Voltage | 5V DC, max 150mA | ||||||||||||||||||||||||||||
Load Cell Number | Max 4 x 350Ω | ||||||||||||||||||||||||||||
Connect Type | 4- wired or 6-wired , Cable:274mR/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Scale Basic Functionality | |||||||||||||||||||||||||||||
Calibration | 2-point with testing weight | ||||||||||||||||||||||||||||
Filter | 5-step | ||||||||||||||||||||||||||||
Scale Process | Tare,Zero,Auto Zero,Motion, | ||||||||||||||||||||||||||||
Inputs | Option 8 Inputs,Can be assigned remote inputs for remote host(PLC or DCS) | ||||||||||||||||||||||||||||
Outputs | Option 8 Outputs,Can be assigned remote outputs for remote host(PLC or DCS) | ||||||||||||||||||||||||||||
Target Control | |||||||||||||||||||||||||||||
Target Control | Sequence Control(with Start & Abort command) | ||||||||||||||||||||||||||||
Checking Weigh | Eye-In trigger checking & Weight trigger checking | ||||||||||||||||||||||||||||
Communication I/F | |||||||||||||||||||||||||||||
Serial Port | COM1-RS232/485,continuous output weight,MODBUS-RTU | ||||||||||||||||||||||||||||
Analog Output | None | ||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 24VDC,6W | ||||||||||||||||||||||||||||
Housing | DIN Rail | ||||||||||||||||||||||||||||
Configurator
|